When choosing the ideal shoe brake material, it's essential to consider factors like performance and longevity, which are directly influenced by the material used. Today's drivers are gravitating towards shoe brakes made from cutting-edge materials such as semi-metallic, ceramic, metallic, and copper-free options. Each type offers distinct advantages tailored to specific driving demands. Metallic shoe brakes, for instance, provide exceptional strength and durability, making them suitable for heavy-duty vehicles. In contrast, semi-metallic shoe brakes offer a compromise between cost-efficiency and heat dissipation, catering to everyday drivers. Ceramic shoe brakes are valued for their quiet operation and low dust generation, making them a favorite among luxury car owners and urban drivers. Furthermore, copper-free shoe brakes are rising in popularity due to their environmental friendliness, aligning with stricter eco-regulations while maintaining strong braking performance. As more drivers emphasize sustainability, safety, and performance, the material of choice for shoe brakes plays a pivotal role in shaping the overall driving experience. Understanding the nuances of these materials can guide consumers toward the perfect fit, whether for daily use, hauling heavy loads, or prioritizing eco-conscious options.

Product Properties
|
Product name |
shoe brake shoe |
|
OE |
GEELY : 1014002679 TOYOTA : 044950D060 TOYOTA : 044950D061 TOYOTA : 044950D070 TOYOTA : 0449547010 TOYOTA : 0449552020 TOYOTA : 0449552040 TOYOTA : 0449552100 TOYOTA : 0449552140 TOYOTA : 0449552150 TOYOTA : 0449559020 TOYOTA : 0449574020 TOYOTA : 0449574040 |
|
MOQ |
5set |
|
Package |
Neutral box/color box/customizable |
|
Advantage |
Braking is quieter |
|
Certificate |
CCC/ISO9001/E11 |
|
Sample |
available for free |
|
Stock |
More than 2,000 models in stock |
Factory Strength




-- Different recipes for you to choose --






Our Certificate

Customer Feedback

At Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., our after-sales support is a cornerstone of our commitment to customer satisfaction. We ensure that every client receives comprehensive assistance long after the product has been delivered. Our dedicated after-sales team is readily available to address any concerns, offer technical guidance, and provide solutions to ensure the optimal performance of our brake pads. Whether it's offering installation support, handling warranty claims, or answering product-related inquiries, we prioritize timely and efficient responses. We believe that excellent after-sales service is key to building long-term relationships with our clients, and we continuously strive to exceed expectations in both product quality and customer care.
Our Packaging

Other Numbers
|
A.B.S. : 9289 |
BREMSI : GF0951 |
IPS Parts : IBL4204 |
REMSA : SPK310102 |
|
ABE : C02059ABE |
BREMSI : GF0985 |
JAPANPARTS : GF204AF |
RIDEX : 70B0089 |
|
ACDelco : 526 |
CIFAM : 153431 |
JAPANPARTS : JGF204AF |
ROADHOUSE : 310101 |
|
ADVICS : A8N004 |
DANAHER : DBS10128 |
JAPKO : 55204 |
ROADHOUSE : 310102 |
|
ADVICS : A8N005 |
DANAHER : DBS10128B |
JAPKO : 55260 |
ROADHOUSE : 410100 |
|
AKEBONO : NR1079 |
DELPHI : LS1854 |
JURATEK : JBS1056 |
ROADHOUSE : SPK310101 |
|
AKEBONO : NR1091 |
DELPHI : LS2095C |
JURID : 362401J |
ROADHOUSE : SPK310102 |
|
AKRON-MALO : 1390276 |
DENCKERMANN : B120152 |
KAGER : 340123 |
ROULUNDS BRAKING : 680723 |
|
APEC : BSH1018 |
DYNAMATRIX : DBS582 |
KAVO PARTS : BS9918 |
sbs : 18492745617 |
|
APEC : SHU592 |
E.T.F. : 090545 |
KAVO PARTS : KBS9904 |
SCT - MANNOL : SS547 |
|
ASHIKA : 5502204 |
EURO CAR PARTS : 102820058 |
KAVO PARTS : KBS9941 |
STARLINE : BC07860 |
|
ASHIKA : 5502260 |
EUROBRAKE : 58492745352 |
KAWE : 01199 |
STELLOX : 112100SX |
|
ASIMCO : K0714 |
EUROBRAKE : 58492745617 |
KAWE : 07860 |
TEXTAR : 91053500 |
|
ASIMCO : K2701 |
FERODO : FSB582 |
LPR : 07860 |
TEXTAR : 98101053504 |
|
ASIMCO : K2701W |
fri.tech. : 1115301 |
METELLI : 530431 |
TRISCAN : 810013617 |
|
ATE : 03013703642 |
fri.tech. : 1115331 |
METZGER : MG723 |
TRISCAN : 8100NP000025 |
|
ATE : 650364 |
fri.tech. : 16405 |
MINTEX : MFR459 |
TRUSTING : 115301 |
|
AUGROS : 55447353 |
FTE : 9100053 |
MK Kashiyama : K2342 |
TRW : BK1916 |
|
Bendix : 362401B |
FTE : BB1253A1 |
MK Kashiyama : K2401 |
TRW : BK1917 |
|
Bendix : BS5004 |
GIRLING : 5186739 |
MOTAQUIP : VBS620 |
TRW : BK1918 |
|
Bendix : BS5276 |
GIRLING : 5219169 |
NIPPARTS : J3502071 |
TRW : GS7838 |
|
BENDIX Braking : BXS1106 |
GIRLING : 5219179 |
NISSHINBO : NS1008 |
TRW : GS7867 |
|
BLUE PRINT : ADT34139 |
GIRLING : 5219189 |
NK : 2745617 |
TRW : GS7910 |
|
BLUE PRINT : ADT34155 |
GIRLING : 5219199 |
OPTIMAL : BB7297 |
TRW : GS8673 |
|
BLUE PRINT : ADT34178 |
HELLA PAGID : 355001771 |
PAGID : H9035 |
VALEO : 562746 |
|
BORG & BECK : BBS6294 |
HELLA PAGID : 355003441 |
PEX : 6245 |
WOKING : 310100 |
|
BORG & BECK : BBS6454 |
HELLA PAGID : 355003461 |
QUINTON HAZELL : BS1058 |
WOKING : 310101 |
|
BOSCH : 0204114662 |
HELLA PAGID : 355003471 |
QUINTON HAZELL : HP1709 |
WOKING : 310102 |
|
BOSCH : 0986487589 |
HELLA PAGID : 8DB355001771 |
R BRAKE : 79RBKT0093 |
WOKING : SPK310100 |
|
BOSCH : 0986487883 |
HELLA PAGID : 8DB355003441 |
R BRAKE : 79RBKT0094 |
WOKING : SPK310101 |
|
BRAXIS : AC0143 |
HELLA PAGID : 8DB355003461 |
RAICAM : RA28010 |
WOKING : SPK310102 |
|
BREMBO : H83010 |
HELLA PAGID : 8DB355003471 |
REMSA : 310101 |
WOKING : Z410100 |
|
BREMBO : K83012 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3502071 |
REMSA : 310102 |
ZIMMERMANN : 109901489 |
|
BREMBO : S83508 |
ICER : 79KT0093C |
REMSA : 410100 |
|
|
BREMS.-U.KUPPL.TEILE : 9180241 |
ICER : 79KT0094C |
REMSA : SPK310101 |
Compatible Vehicles
| Car Model | Year | Engine | Displacement (cc) | Power (kW) | Type |
| Daihatsu CHARADE VIII 1.33 16V | 2011- | 1NR-FE | 1329 | 73 | Hatchback |
| Tianjin FAW VIZI 1.0 | 2002-2006 | 1SZ-FE | 998 | 51 | Hatchback |
| Tianjin FAW VIZI 1.3 | 2003-2009 | 8A | 1342 | 63 | Hatchback |
| Tianjin FAW WEIZHI V5 1.5 | 2012-2018 | CA4GA5 | 1497 | 75 | Saloon |
| Geely GC2 1.3 | 2014- | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Geely GX2 / PANDA 1.5 | 2015- | MR479QA | 1498 | 69 | Hatchback |
| Geely KINGKONG 1.3 | 2006- | 8A-FE, MR479Q | 1342 | 63 | Saloon |
| Geely KINGKONG 1.5 | 2006-2010 | 5A-FE, MR479QA | 1498 | 69 | Saloon |
| Geely KINGKONG 1.6 | 2006- | MR481QA | 1587 | 79 | Saloon |
| Geely KINGKONG 1.8 | 2006- | JL481Q | 1762 | 83 | Saloon |
| Geely KINGKONG 1.8 | 2005-2011 | G468QME6 | 1762 | 101 | Saloon |
| Geely PANDA 1.0 | 2015- | JL3G10A | 997 | 50 | Hatchback |
| Geely PANDA 1.3 | 2008- | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Geely VISION X1 1.0 | 2017- | JL3G10A | 997 | 50 | SUV |
| Geely VISION X1 1.3 | 2017- | 4A13 | 1298 | 65 | SUV |
| Global Hawk (Geely) GX2 / PANDA 1.3 | 2010-2012 | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) GX2 / PANDA 1.5 | 2012- | MR479QA | 1498 | 69 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) GX2 / PANDA 1.5 | 2010-2012 | MR479QN | 1498 | 75 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) PANDA 1.0 | 2008-2011 | JL3G10 | 1006 | 52 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) PANDA 1.3 | 2008-2015 | MR479Q | 1342 | 63 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) PANDA 1.5 | 2010-2012 | MR479QA | 1498 | 69 | Hatchback |
| Global Hawk (Geely) PANDA EV | 2013-2015 | XQY-10-Q | 0 | 20 | Hatchback |
| Great Wall HOVER M2 1.5 | 2010-2014 | GW4G15 | 1497 | 77 | SUV |
| Great Wall HOVER M2 1.5 | 2013- | GW4G15 | 1497 | 73 | SUV |
| Great Wall HOVER M2 1.5 All-wheel Drive | 2010-2012 | GW4G15 | 1497 | 77 | SUV |
| SCION iQ Hatchback 1.3 (NGJ10) | 2011- | 1NR-FE | 1329 | 70 | Hatchback |
| SCION xA Hatchback 1.5 | 2003-2006 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | Hatchback |
| SCION xA Hatchback 1.5 | 2003-2006 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | Hatchback |
| SCION xB MPV 1.5 | 2003-2006 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | MPV |
| Toyota ALLION I (T24) 1.5 (NZT240) | 2001-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota ALLION I (T24) 1.8 (ZZT240) | 2001-2004 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Saloon |
| Toyota ALLION I (T24) 1.8 (ZZT240) | 2001-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Saloon |
| Toyota ALLION I (T24) 1.8 4WD (ZZT245) | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Saloon |
| Toyota bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_) | 2000-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 57 | MPV |
| Toyota bB I (NCP3_) 1.3 (NCP30_) | 2000-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 64 | MPV |
| Toyota bB I (NCP3_) 1.5 (NCP31) | 2000-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota bB I (NCP3_) 1.5 4WD (NCP35) | 2000-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | MPV |
| Toyota CELICA Coupe (T23) 1.8 16V VTi (ZZT230_) | 1999-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 105 | Coupe |
| Toyota COROLLA (E12) 1.8 4WD (ZZE124) | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Hatchback |
| Toyota COROLLA Estate (E12) 1.5 (NZE121_) | 2001-2006 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | Estate |
| Toyota COROLLA Estate (E12) 1.8 | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Estate |
| Toyota COROLLA Estate (E12) 1.8 (ZZE122_) | 2005-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 93 | Estate |
| Toyota COROLLA Estate (E12) 1.8 Flex (ZZE122) | 2007-2008 | 1ZZ-FBE | 1794 | 100 | Estate |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.3 (NZE120_) | 2000-2004 | 2NZ-FE | 1299 | 65 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.5 (NZE141) | 2007-2007 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.5 G 4WD (ZZE128) | 2001-2004 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.5 I4 (NZE121) | 2001-2007 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.8 | 2001-2006 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.8 (ZZE122) | 2002-2004 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.8 (ZZE130) | 2002-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.8 4x4 (ZZE124) | 2000-2006 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E12) 1.8 I4 (ZZE122) | 2001-2005 | 1ZZ-FE | 1794 | 96 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E15) 1.5 (NZE141) | 2007-2012 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E15) 1.5 4WD (NZE144) | 2007-2012 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E16) 1.3 (NRE160) | 2012- | 1NR-FE | 1329 | 70 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E16) 1.5 (NZE161) | 2012- | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota COROLLA Saloon (E16) 1.5 4WD (NZE164) | 2012- | 1NZ-FE | 1497 | 76 | Saloon |
| Toyota COROLLA Verso (E12) 1.5 (NZE120R) | 2001-2004 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota IQ (J1) 1.0 i3 (KGJ10R) | 2009-2015 | 1KR-FE | 998 | 50 | Hatchback |
| Toyota IQ (J1) 1.33 (NGJ10R) | 2009-2015 | 1NR-FE | 1329 | 69 | Hatchback |
| Toyota IQ (J1) 1.33 (NGJ10R) | 2009-2015 | 1NR-FE | 1329 | 72 | Hatchback |
| Toyota IQ (J1) 1.4 D-4D (NUJ10R) | 2009-2015 | 1ND-TV | 1364 | 66 | Hatchback |
| Toyota IST (NCP6_) 1.3 VVTi (NCP60) | 2004-2007 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota IST (NCP6_) 1.3 VVTi (NCP60) | 2002-2007 | 2NZ-FE | 1299 | 64 | Hatchback |
| Toyota OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 (ZCT10) | 2000-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Estate |
| Toyota OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 (ZTC10) | 2000-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 100 | Estate |
| Toyota OPA (ZCT1_, ACT1_) 1.8 4WD (ZTC15) | 2000-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 92 | Estate |
| Toyota PLATZ (NCP1_, SCP1_) 1.3 (NCP10) | 1999-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Saloon |
| Toyota PLATZ (NCP1_, SCP1_) 1.3 4WD (NCP16) | 1999-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Saloon |
| Toyota PORTE I (NNP1) 1.3 VVTi (NNP10) | 2004-2012 | 2NZ-FE | 1298 | 64 | Hatchback |
| Toyota PORTE I (NNP1) 1.5 4WD (NNP15) | 2004-2012 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | Hatchback |
| Toyota PORTE I (NNP1) 1.5 VVTi (NNP11) | 2004-2012 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | Hatchback |
| Toyota PREMIO (T24) 1.5 16V (NZT240) | 2001-2007 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota PREMIO (T24) 1.8 (ZZT240) | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1794 | 97 | Saloon |
| Toyota PRIUS Liftback (W2) 1.5 Hybrid (NHW2_) | 2003-2009 | 1NZ-FXE | 1497 | 83 | Hatchback |
| Toyota RAUM MPV (NCZ2_) 1.5 (NCZ20) | 2003-2011 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota RAUM MPV (NCZ2_) 1.5 4WD (NCZ25) | 2003-2011 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | MPV |
| Toyota VISTA Saloon (V5) 1.8 (ZZV50) | 1998-2003 | 1ZZ-FE | 1794 | 96 | Saloon |
| Toyota WILL CYPHA I (NCP7_) 1.3 VVTi (NCP70) | 2001-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 62 | Hatchback |
| Toyota WILL CYPHA I (NCP7_) 1.5 VVTi 4WD (NCP75) | 2001-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 78 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 1999-2005 | 1SZ-FE | 998 | 50 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 2003-2005 | 1SZ-FE | 998 | 48 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.3 (NCP10, SCP12_) | 1999-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.3 (SCP12_, SCP13R) | 2002-2005 | 2SZ-FE | 1298 | 64 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.3 4WD (NCP15) | 1999-2005 | 2NZ-FE | 1298 | 65 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P1) 1.4 D-4D (NLP10_, NLP10R) | 2001-2005 | 1ND-TV | 1364 | 55 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.0 (KSP130_) | 2010-2020 | 1KR-FE | 998 | 51 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.3 (NCP130R) | 2011-2017 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.3 4WD (NSP135) | 2010-2020 | 1NR-FE | 1329 | 70 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.5 (NCP131_) | 2011-2019 | 1NZ-FE | 1497 | 79 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P13) 1.5 (NCP131R) | 2010-2020 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.2 (NSP152_) | 2013- | 3NR-FE | 1197 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.2 VVT-iE Flex (NSP152) | 2019- | 3NR-FKE | 1197 | 68 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.3 (NCP151R) | 2013-2016 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.3 (NSP150_) | 2016- | 1NR-FE | 1329 | 73 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P15) 1.5 (NCP150_, NSP151) | 2014- | 1NZ-FE, 2NR-FE | 1497 | 79 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.3 T3 VVT-i (NCP90) | 2005-2012 | 2NZ-FE, 2SZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.5 (NCP91) | 2005-2011 | 1NZ-FE | 1497 | 79 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.5 VVT-i (NCP91R) | 2005-2008 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | Hatchback |
| Toyota YARIS (P9) 1.5 VVT-i (NCP91R) | 2005-2014 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Hatchback |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.2 (NSP152_) | 2017- | 3NR-FE | 1197 | 63 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.2 VVT-iE Flex (NSP152) | 2019- | 3NR-FKE | 1197 | 68 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.3 (NCP151_) | 2013- | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.3 (NCP151_) | 2013- | 2NZ-FE | 1299 | 62 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.3 (NSP150_) | 2016- | 1NR-FE | 1329 | 73 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.3 (NSP150_) | 2017- | 1NR-FE | 1329 | 62 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.3 (NSP150_) | 2016- | 1NR-FE | 1329 | 72 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.5 (NCP150_) | 2013- | 1NZ-FE | 1497 | 79 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.5 Yaris (NCP150_) | 2013-2016 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS III Saloon (P15) 1.5 Yaris (NSP151_) | 2016- | 2NR-FBE, 2NR-FE | 1496 | 79 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS Saloon (P9) 1.0 (KSP92_, KSP92R) | 2005-2013 | 1KR-FE | 998 | 52 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS Saloon (P9) 1.3 (NCP92_, SCP92_, NCP92R) | 2005-2013 | 2NZ-FE, 2SZ-FE | 1298 | 64 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS Saloon (P9) 1.3 (NCP92_) | 2006-2013 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS Saloon (P9) 1.3 4WD (NCP92_, NCP96R) | 2005-2013 | 2NZ-FE | 1298 | 64 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS Saloon (P9) 1.5 (NCP93_) | 2007-2012 | 1NZ-FE | 1497 | 79 | Saloon |
| Toyota YARIS / VIOS Saloon (P9) 1.5 Yaris (NCP93) | 2006-2013 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | Saloon |
| Toyota YARIS ATIV 1.2 VVT-iE (NSP152) | 2019-2022 | 3NR-FKE | 1197 | 68 | Saloon |
| Toyota YARIS Hatchback Van (P13) 1.0 VVTi (KSP130) | 2014-2020 | 1KR-FE | 998 | 51 | Hatchback Van |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.3 (NCP20R, NCP22R) | 1999-2002 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.3 (NCP20R, NCP22R) | 2002-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 62 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.4 D-4D (NLP20_) | 2000-2005 | 1ND-TV | 1364 | 55 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2000-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 77 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2000-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 78 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2000-2002 | 1NZ-FE | 1497 | 81 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 (NCP21) | 2002-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 80 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO (P2) 1.5 4WD (NCP25) | 2000-2005 | 1NZ-FE | 1497 | 78 | MPV |
| Toyota YARIS VERSO VAN (P2) 1.3 VVTi (NCP22_) | 2003-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 62 | Hatchback Van |
| Toyota YARIS VERSO VAN (P2) 1.3 VVTi (NCP22_) | 2000-2005 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback Van |
| Toyota YARIS VERSO VAN (P2) 1.4 D4D (NLP22_) | 2001-2005 | 1ND-TV | 1364 | 55 | Hatchback Van |
| Toyota YARIS VERSO VAN (P2) 1.5 VVTi (NCP21) | 2000-2003 | 1NZ-FE | 1497 | 78 | Hatchback Van |
| Toyota (FAW Toyota) VIOS (P15) 1.3 (NSP150) | 2013- | 4NR-FE | 1329 | 73 | Saloon |
| Toyota (FAW Toyota) VIOS (P15) 1.5 (NSP151) | 2013- | 5NR-F | 1496 | 79 | Saloon |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS (P9) 1.3 (NCP90) | 2008-2013 | 2NZ-FE | 1299 | 63 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS (P9) 1.6 (ZSP91) | 2008-2013 | 1ZR-FE, 4ZR-FE | 1598 | 87 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS (P9) 1.6 (ZSP91) | 2008-2009 | 1ZR-FE, 4ZR-FE | 1598 | 97 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS L Hatchback (P15) 1.3 (NSP150) | 2014- | 6NR-FE | 1329 | 73 | Hatchback |
| Toyota (GAC Toyota) YARIS L Hatchback (P15) 1.5 (NSP151) | 2014- | 7NR-FE | 1496 | 79 | Hatchback |
FAQ
Q:What are your delivery terms?
A:EXW,FOB,FCA,CIF,DDU,DDP
Q:How do we guarantee quality?
A:We will produce samples before mass production. After production is completed, we will repeatedly test, obtain data, and control product quality to ensure that all products you receive are of high quality.
Q:Can I customize my own packaging box?
A:Of course, we can customize the logo and carton for you.
sama@bestxn.com WhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850

Scan to contact me via Whatsapp Scan to contact me via WeChat
Hot Tags: shoe brake shoe, China shoe brake shoe manufacturers, suppliers, factory, autonomous vehicle brake pads, brake pad import, brake pad price, commercial vehicle brake pads, brake pad for domestic markets, brake pad distributor







