
|
Product name |
M31T6GN3502080 GDB8183 brake pads for Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE NO. |
CHERY : M31T6GN3502080 CHERY : T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO : 3010-308 JAC : 3500700U3400F031 |
|
Shim |
Have |
|
Place of Origin |
Shandong Province,China |
|
Certificate |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Quality inspection |
100% inspected before leaving factory |
|
MOQ |
1 set |
|
Warranty |
30000KM-50000KM |
Factory Strength






Our Certificate

Customer Feedback

Our Packaging

Other Numbers
| DANAHER : ADP2033 | TRW : GDB8183 | LYNXauto : BD-2237 | MARSHALL : M2625995 |
| TRIALLI : PF 2333 | ZEKKERT : BS-1209 | TRW : GDB8385 | FDB5319 |
Compatible Vehicles
| Brand | Model | Production Years | Engine Type |
| Beijing Auto | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Bisheng Automobile | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Bisheng Automobile | T3 | 2016- | 1.3T |
| Bisheng Automobile | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Yacht | 2022- | 1.5T |
| Ford | Territory | 2018- | 1.5T |
| Ford | Territory EV | 2019- | Electric Vehicle |
| Ford | Territory S | 2019- | 1.5T, 1.5T (48V Mild Hybrid) |
| Ford | Everest | 2021- | 1.5T |
| Qoros | Model Young | 2016- | 1.5T |
| Qoros | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Electric Vehicle |
| GAC Group | ix4 | 2018- | Electric Vehicle |
| GAC Group | 祺智EV | 2019- | Electric Vehicle |
| GAC Group | 祺智EV530 | 2018- | Electric Vehicle |
| GAC Group | 祺智PHEV | 2017- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| GAC Group | 世锐PHEV | 2018- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PLUS | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Electric Vehicle |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Electric Vehicle |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Electric Vehicle |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Refine S4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | Refine S7 | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 Coupe | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 PLUS | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Electric Vehicle |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Zilong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Dasheng | 2022- | 1.6T |
| Kaiyi | Xuandu | 2021- | 1.5T |
| Leaping | T03 | 2019- | Electric Vehicle |
| Landwind | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 PLUS | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Electric Vehicle |
| Chery | Arrizo e | 2019- | Electric Vehicle |
| Chery | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1.5T (230T), 1.6T (290T), 2.0T (390TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Chery | Explorer 06 Urban Edition | 2023- | 1.6T |
| Chery | Explorer 06 Wild Edition | 2023- | 1.6T |
| Seres | E40X | 2020- | Electric Vehicle |
| Seres | E50A | 2020- | Electric Vehicle |
| Seres | X4 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X7 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X8 PLUS | 2022- | 1.5T |
| Seres | X8 | 2020- | 1.5TGDI (300T) |
| Seres | Air Run/E50A | 2022- | Electric Vehicle |
| Seres | Seres A5 | 2020- | 1.5T |
| Seres | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Exeed | TX | 2018- | 1.6T |
| Exeed | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (Second Generation) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Electric Vehicle |
FAQ
Q:What can I buy from you?
A:brake pads , brake shoes,brake pad shim, brake repair kits , brake wear sensor, Truck brake pads,brake lining
Q:What's the payment terms?
A:T/T30% as deposit 70% before delivery. LC. Western Union. PayPal. credit card.
Q: How to precede the order if I have logo to print and own color box?
A: First you can send your drawings or we can draw them for you and provide pictures of color boxes for you to choose from; after the drawings are confirmed, we will first produce box samples for you to check. Mass production will be carried out after final confirmation.
sama@bestxn.com WhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Scan to contact me via Whatsapp Scan to contact me via WeChat
Hot Tags: m31t6gn3502080 gdb8183 brake pads for changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac, China m31t6gn3502080 gdb8183 brake pads for changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac manufacturers, suppliers, factory, electric vehicle brake pads, hybrid vehicle brake pads, rear brake pads, brake pad set, ambulance brake pads, motorcycle brake pads







