Choosing the right material for 29087 truck brake pads is crucial for optimal performance and safety. Semi-metallic pads offer a balance of performance and cost, while ceramic pads provide quiet, low-dust braking. Organic pads are known for their quiet operation and environmental friendliness, but may have longer stopping distances. Composite pads offer a customizable blend of these characteristics, tailored to specific vehicle needs. Factors like driving conditions, vehicle weight, and budget influence the best material choice. Consulting with a brake specialist can help determine the most suitable option for your truck.

|
Product name |
29087 Truck Brake pad |
|
OE NO. |
IVECO : 1906439 IVECO : 2992348 IVECO : 2992476 IVECO : 2995809 IVECO : 2995819 IVECO : 2995938 IVECO : 2996378 IVECO : 2996515 IVECO : 41211278 IVECO : 41212279 IVECO : 500054632 IVECO : 500055566 IVECO : 500086211 IVECO : 99476098 MAN : 81508205099 MAN : 81508206030 MAN : 81508206032 MAN : 81508206033 MAN : 81508206055 MAN : 81508206056 MAN : 81508206071 MAN : 81508206072 MAN : 81508206081 MAN : 81508206083 MAN : 81508206091 MAN : 81508206093 MERCEDES-BENZ : 0004210510 MERCEDES-BENZ : 0004211810 MERCEDES-BENZ : 0004214310 MERCEDES-BENZ : 0004236610 MERCEDES-BENZ : 002420222010 MERCEDES-BENZ : 0024204920 MERCEDES-BENZ : 0024207020 MERCEDES-BENZ : 0034201020 MERCEDES-BENZ : 0034201620 MERCEDES-BENZ : 0044202220 MERCEDES-BENZ : 0044206020 MERCEDES-BENZ : 0064201020 MERCEDES-BENZ : 0064201120 MERCEDES-BENZ : A0004210510 MERCEDES-BENZ : A0004211810 MERCEDES-BENZ : A0004214310 MERCEDES-BENZ : A0004236610 MERCEDES-BENZ : A002420222010 MERCEDES-BENZ : A0024204920 MERCEDES-BENZ : A0024207020 MERCEDES-BENZ : A0034201020 MERCEDES-BENZ : A0034201620 MERCEDES-BENZ : A0034202220 MERCEDES-BENZ : A0034203520 MERCEDES-BENZ : A0044202220 MERCEDES-BENZ : A0044206020 MERCEDES-BENZ : A0064201020 MERCEDES-BENZ : A0064201120 MERCEDES-BENZ : A0084206020 SCANIA : 1390428 SCANIA : 1521979 SCANIA : 1527633 SCANIA : 1734529 SCANIA : 185608 SCANIA : 1856108 SCANIA : 1890861 |
|
Shim |
Have |
|
Place of Origin |
Shandong Province,China |
|
Certificate |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Quality inspection |
100% inspected before leaving factory |
|
MOQ |
1 set |
|
Warranty |
30000KM-50000KM |
Factory Strength






Our Certificate

Customer Feedback

Our Packaging

Other Numbers
| ABEX : D6980PTS | DON : DOND1203 | ICER : 151194117 | R BRAKE : RB1193 |
| ABEX : G6843FE | DT Spare Parts : 490930 | ICER : 151194118 | R BRAKE : RB1194 |
| ABEX : G6978PTS | FEBI BILSTEIN : 16665 | ICER : 152091113 | R BRAKE : RB1194072 |
| ASIMCO : KD0914 | FEBI BILSTEIN : 16666 | ICER : 152091G | R BRAKE : RB1194073 |
| Bendix : 5013257 | FEBI BILSTEIN : 174312 | JOST : JAE0250401020 | R BRAKE : RB1194117 |
| Bendix : CVP020PTHD | FERODO : 2917930004145504 | JURATEK : JCP133 | R BRAKE : RB1194118 |
| Bendix : CVP1007PT | FERODO : FCV1373BFE | JURATEK : JCP2000 | R BRAKE : RB2091066 |
| Bendix : K109249 | FERODO : FCV1373DFE | JURID : 2910815390 | R BRAKE : RB2091113 |
| BERAL : 2910530004017224 | FERODO : FCV4296PTS | JURID : 2925305390 | R BRAKE : RB2091G |
| BERAL : 2917930004145504 | FERODO : FCV4374BFE | KALE : 2908730044 | ST-TEMPLIN : 031208700121 |
| BERAL : 2917930004170834 | FERODO : FCV4801PTS | KALE : 2908730054 | STARLINE : BDT001 |
| BERAL : 2919630004045504 | FMSI-VERBAND : 8323D1203 | KAWE : 88104 | STELLOX : 8501412SX |
| BERAL : 2919630004145504 | FMSI-VERBAND : D1203 | KNORR-BREMSE : II180220062 | STELLOX : 8511411SX |
| BERAL : 2925330004145504 | FOMAR Friction : FO674281 | KNORR-BREMSE : II183750062 | STELLOX : 8511412SX |
| BERAL : BCV29253TK | FORMA : FO674081 | KNORR-BREMSE : II319880062 | STELLOX : 8511413SX |
| BORG & BECK : BBP32997 | FORMA : FO674381 | KNORR-BREMSE : II329400062 | TEXTAR : 2920103 |
| BORG & BECK : BBP32997HD | FORMA : FO675981 | KNORR-BREMSE : II339760062 | TEXTAR : 2920104 |
| BORG & BECK : BBP33000 | FRAS-LE : PD116CVADVANCED | KNORR-BREMSE : II349020062 | TEXTAR : 2920202 |
| BORG & BECK : BBP33284 | FRAS-LE : PD116HDPRO | KNORR-BREMSE : II349390062 | TEXTAR : 2920212 |
| BREMBO : PA3001 | FRAS-LE : PD116K020CVADVAN | KNORR-BREMSE : II349410062 | TEXTAR : 2927801 |
| BREMBO : PB4101 | FRAS-LE : PD116K020HDPRO | KNORR-BREMSE : II349450062 | TRP : 1962265 |
| CAR : PNT3711 | FRAS-LE : PD116K021CVADVAN | KNORR-BREMSE : II349470062 | TRP : 908134 |
| CIFAM : 8225850 | FRAS-LE : PD116K021HDPRO | KNORR-BREMSE : II376320062 | TRUSTING : 6010 |
| COBREQ : N1510 | FRAS-LE : PD116K20CVADVANCED | KNORR-BREMSE : II38333F | TRW : GDB5067 |
| COBREQ : N1511 | FRAS-LE : PD116K20HDPRO | KNORR-BREMSE : II38621F | TRW : RCPT08140 |
| COBREQ : N1512 | FRAS-LE : PD116K21CVADVANCED | KNORR-BREMSE : II38863F0062 | VALEO : 541628 |
| COBREQ : N1513 | FRAS-LE : PD116K21HDPRO | KNORR-BREMSE : K001104 | VALEO : 541629 |
| COBREQ : N1520 | FRAS-LE : PD141CVADVANCED | KNORR-BREMSE : K007243 | VALEO : 541645 |
| COBREQ : N1521 | FRAS-LE : PD141HDPRO | KNORR-BREMSE : K031891K50 | VALEO : 541677 |
| COBREQ : N730 | FRAS-LE : PD141K20CVADVANCED | KNORR-BREMSE : K046771K50 | VALEO : 541678 |
| COBREQ : N733 | FRAS-LE : PD141K20HDPRO | KNORR-BREMSE : K046772K50 | VALEO : 541679 |
| COMLINE : ACV042HD | FRAS-LE : PD141K21CVADVANCED | KNORR-BREMSE : SSB70001 | Valeo : 541681 |
| COMLINE : ACV042KPX | FRAS-LE : PD141K21HDPRO | KNORR-BREMSE : SSB70002 | VALEO : 541707 |
| COMLINE : ACV042KPXK | fri.tech. : 6010 | KNORR-BREMSE : SSB70003 | VALEO : 541715 |
| COMLINE : CBP9042M | FTE : 9500008 | LPR : 05P1173 | VALEO : 541719 |
| COMLINE : CBP9042MK | FTE : 9503100 | MAGNETI MARELLI : 360216200106 | VALEO : 882200 |
| DANAHER : DBP1039 | FTE : 9503120 | MERITOR : MDP3087K | VALEO : 882201 |
| DON : CVP020K | FTE : BL1730A2 | MERITOR : MDP3087KP | VALEO : 882202 |
| DON : CVP020K7550 | FTE : BL1730E2 | METELLI : 2205850 | VALEO : 882203 |
| DON : CVP020KCN | FTE : BL1730H2 | MEYLE : 0252908730 | VALEO : 882208 |
| DON : CVP020KHD | FTE : BL1766A4 | MEYLE : 0252908730PD | VALEO : 882400 |
| DON : CVP083K | FTE : BL2222B1 | MEYLE : 0252908730S | VALEO : 882408 |
| DON : CVP083K7550 | HENDRICKSON : S291522 | NiBK : PN0908 | WAGNER : 2910804950 |
| DON : CVP105K | Hi-Q : SP1393 | PE Automotive : 08630050A | WOKING : JSA737310 |
| DON : CVP105K7550 | Hi-Q : SP1393B | PERROT : 32182553 | ZF Parts : ZF0501213116 |
Compatible Vehicles
| Model Number | Production Years | Engine Type | Chassis Code | Gross Vehicle Weight (kg) | Horsepower |
| ERF ECM 12.36 MTP4 | 2002-2007 | D 2866 LF24, D 2866 LF39 | 11967 | 265 | |
| ERF ECM 6.22 RD2 | 2003-2007 | ISBe-220 | 5883 | 162 | |
| ERF ECM 7.22 RD2 | 2002-2007 | D 0826 LF15, D 0826 LF18, D 0836 LF 04 | 6871 | 162 | |
| ERF ECM 7.28 RD2 | 2002-2007 | D 0836 LF 01, D 0836 LF 03 | 6871 | 206 | |
| ERF ECM 7.28 RDRS3 | 2002-2007 | D 0836 LF 01, D 0836 LF 03 | 6871 | 206 | |
| ERF ECM 7.28 RR3 | 2002-2007 | D 0836 LF 01, D 0836 LF 03 | 6871 | 206 | |
| ERF ECT 10.35 DB2 | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| ERF ECT 10.35 RDB3 | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| ERF ECT 10.35 ST | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| ERF ECT 10.43 DB2 | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 10.43 MT, MTL | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 10.43 RDB3 | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 10.43 ST | 2005- | D 2066 LF 01 | 10518 | 316 | |
| ERF ECT 11.39 DB2 | 2002- | ISMe 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.39 MT, MTL | 2002- | ISMe 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.39 RDB3 | 2002- | ISMe 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.39 ST | 2002- | ISMe 385 | 10824 | 283 | |
| ERF ECT 11.42 DB2 | 2002- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 11.42 MT, MTL | 2002- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 11.42 RDB3 | 2002- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 11.42 ST | 2002- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 12.36 DB2 | 2002- | D 2866 LF27, D 2866 LF37 | 11967 | 265 | |
| ERF ECT 12.36 ST | 2002- | D 2866 LF27, D 2866 LF37 | 11967 | 265 | |
| ERF ECT 13.46 DT | 2002- | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | |
| ERF ECT 13.46 MT, MTL | 2002- | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | |
| ERF ECT 13.46 RDB3 | 2002- | D 2876 LF 04 | 12816 | 338 | |
| ERF ECT 13.48 DT | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 13.48 MT, MTL | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 13.48 RDB3 | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 13.48 ST | 2005- | D 2876 LF 12 | 12816 | 353 | |
| ERF ECT 18.380 FLRC | 2003- | ISMe 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 18.380 FLRS | 2005- | ISMe 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 18.420 FLRC | 2003- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 18.420 FLRS | 2005- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 24.380 FPLRS | 2005- | ISMe 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 24.420 FPLRS | 2005- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 26.380 FNLRC, FNLLRC | 2003- | ISMe 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 26.380 FPLRS | 2005- | ISMe 385 | 10824 | 280 | |
| ERF ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC | 2003- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 26.420 FPLRS | 2005- | ISMe 420 | 10824 | 309 | |
| ERF ECT 32.35 BB | 2005- | D 2066 LF 03 | 10518 | 257 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 355 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 340 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 377 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | ISX-450 | 14948 | 336 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 340 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2010-2014 | S60 (14.0 L) | 14004 | 321 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2010-2014 | S60 (14.0 L) | 14004 | 355 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 340 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 355 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 377 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2010- | ISX-450 | 14948 | 336 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | ISX-500 | 14948 | 373 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 377 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | ISX-500 | 14948 | 373 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | ISX-500 | 14948 | 373 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | ISX-450 | 14948 | 336 | |
| Freightliner (Import) Cascadia | 2012- | DD15 | 14841 | 355 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 21 Ktector | 2000-2015 | F4AE0681D | 5883 | 154 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 21 tector | 2000-2015 | F4AE0681C,F4AE0681D | 5883 | 154 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 22 tector, 180 E 22 P tector | 2006-2015 | F4AE3681B | 5883 | 160 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 24 K tector | 2000-2015 | F4AE0681B | 5883 | 176 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 24, 180 E 25 tector | 2000-2015 | F4AE0681B,F4AE3681D | 5883 | 176 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 25 K tector | 2006-2015 | F4AE3681D | 5883 | 185 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 28 K tector | 2000-2015 | F4AE0681A,F4AE3681E | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | 2000-2015 | F4AE0681A,F4AE3681E | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 30 K tector | 2006-2015 | F4AE0681A,F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 180 E 30 tector, 180 E 30 P tector | 2006-2015 | F4AE0681A,F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 190 E 28 tector, 190 E 28 P tector | 2008-2015 | F4AE3681E | 5883 | 205 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 190 E 30 tector, 190 E 30 P tector | 2008-2015 | F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 190 EL 25 tector, 190 EL 25 P tector | 2008-2015 | F4AE3681D | 5883 | 185 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 190EL.28 | 2002-2007 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 190EL.28P | 2002-2007 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 225 E 28 tector | 2006-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 230 E 22 tector | 2006-2009 | F4AE0681D | 5883 | 154 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 230 E 24 tector | 2006-2011 | F4AE0681B | 5883 | 176 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 230 E 24 tector | 2006-2011 | F4AE0681B | 5883 | 176 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 230 E 25 tector | 2009-2015 | F4AE3681D | 5883 | 185 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 230 E 28 tector | 2006-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 230 E 30 tector | 2008-2015 | F4AE3681A | 5883 | 220 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 260 E 27 KE | 2000-2015 | 8360.46.417,8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE tector | 2000-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROCARGO I-III 320 E 28 T tector | 2000-2015 | F4AE0681A | 5883 | 202 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 38 P | 1993-2002 | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 1999-2002 | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 40 | 2000-2002 | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 1993-2002 | 8210.42L(TCA),8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 1999-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 47 | 1993-2002 | 8210.42M. TCA | 13798 | 345 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 190 E 52 | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 240 E 38 | 1993-2002 | 8460.41L.5020 | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 1993-2002 | 8210.42L(TCA),8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 240 E 47 PS | 1993-2002 | 8210.42M. TCA | 13798 | 345 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 240 E 52 PS | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 38 P | 1993-2002 | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 1999-2002 | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 40 | 2000-2002 | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 42 P | 1993-2002 | 8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 1993-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 47 | 1993-2002 | 8210.42M. TCA | 13798 | 345 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 48 Y/PS | 1993-2002 | F3BE0681E | 12880 | 353 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 260 E 52 | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 1993-2002 | 8460.41L TCA,8460.41L.5020,8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 1993-2002 | 8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 38 T | 1993-2002 | 8460.41L TCA,8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 38 TZ | 1993-2002 | 8460.41L TCA,8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 1999-2002 | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | 1999-2002 | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 40 T | 2000-2002 | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 40 TX/P | 2001-2002 | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 42 T/P | 1993-2002 | 8210.42L(TCA),8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 42 TZ | 1993-2002 | 8210.42L. | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 43 T/P | 1993-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 43 TX/P | 1999-2002 | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 47 T/P | 1993-2002 | 8210.42M. TCA | 13798 | 345 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 47 TZ | 1993-2002 | 8210.42M. TCA | 13798 | 345 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 48 T/P | 2001-2002 | F3BE0681E | 12880 | 353 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 52 T | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (Import) EUROSTAR LD 440 E 52 TZ | 1993-2002 | 8280.42S. TCA | 17173 | 378 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 24 K | 1998- | F2BE0681D | 7790 | 180 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 1998- | F2BE0681D | 7790 | 180 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 27 K | 1998- | F2BE0681C,F2BE0681F | 7790 | 200 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 1998- | F2BE0681C,F2BE0681F | 7790 | 200 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 30, 190 E 30 /P | 2000- | F2BE0681E | 7790 | 218 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 31 K | 1998- | F2BE0681B | 7790 | 228 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 1998- | F2BE0681B | 7790 | 228 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 1998- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 200 E 37 H | 2002- | 8210.42 TCA | 13798 | 272 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 1999- | F2BE0681D | 7790 | 180 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 1999- | F2BE0681C,F2BE0681F | 7790 | 200 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 260 E 30 Y/PS | 2000- | F2BE0681E | 7790 | 218 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 1999- | F2BE0681B | 7790 | 228 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 1999- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 1998- | F2BE0681B | 7790 | 228 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 1998- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 440 E 35 TX/P | 2000- | F2BE0681A | 7790 | 259 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 450 E 31 T | 2003- | F2BE0681B | 7790 | 228 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MH 450 E 37 | 1998-2003 | 8210.42K. | 13798 | 272 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 180 E 34 | 1992-1993 | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 180 E 38 | 1992-1993 | 8460.41L.5020 | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 180 E 42 | 1992-1993 | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 190 E 34 | 1993- | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 190 E 38 | 1993- | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 1999- | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 190 E 40 /P | 2001- | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 1993- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 190 E 43, 190 E 43 /P | 2001- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 240 E 30 PS | 1997- | 8460.41C. TCA | 9498 | 221 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 240 E 34 | 1995-1996 | 8460.41K. TCA | 9498 | 254 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 240 E 38 | 1992- | 8460.41L.5020 | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 240 E 42 | 1992- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 260 E 38 P | 1994- | 8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 1999- | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 260 E 40 | 2001- | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 260 E 42 | 1994- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 1999- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 1992- | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 1992- | 8460.41L.5020,8460.41N | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 1992- | 8210.42L(TCA),8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4300 | 2002- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 38 TZ | 1993- | 8460.41L TCA | 9498 | 276 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 1999- | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 39 TX/P | 1999- | F3AE0681E | 10308 | 287 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 40 T/P | 2000- | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 40 TX/P | 2001- | F3AE0681B | 10308 | 294 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 42 TZ | 1993- | 8210.42L.400 | 13798 | 309 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 1999- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 440 E 43 TX/P | 1999- | F3AE0681D | 10308 | 316 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14015 | 351 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14951 | 410 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14951 | 354 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14015 | 321 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14951 | 387 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14951 | 335 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14015 | 373 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14951 | 433 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MP 4500 | 2002- | 14951 | 374 | ||
| Iveco (Import) EUROTECH MT 180 E 24 | 1992-1996 | 8360.46R.416 TCA | 7685 | 176 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MT 180 E 24 K | 1993-1996 | 8360.46R.416 TCA | 7685 | 176 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MT 180 E 27 | 1992-1996 | 8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MT 180 E 27 K | 1992-1996 | 8360.46.417 TCA | 7685 | 196 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MT 180 E 30 R | 1992-1996 | 8460.41C.320 | 9498 | 221 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MT 180 E 34 R | 1992-1993 | 8460.41K.406 | 9498 | 254 | |
| Iveco (Import) EUROTECH MT 190 E 24 | 1997-1998 | 8360.46R.416 TCA | 7685 | 176 | |
