Elevate Your Drive with Mini Brake Pads
Boost your vehicle's performance with mini brake pads, designed to deliver exceptional reliability and efficiency. Crafted from high-quality composite materials, mini brake pads excel in high-temperature environments, making them perfect for daily commutes or demanding driving conditions. Renowned for excellent heat resistance, they ensure consistent braking performance, significantly reducing brake fade and maintaining optimal stopping power even after extended use.
In addition to superior performance, mini brake pads feature a lightweight construction, enhancing handling and acceleration while improving fuel efficiency. With low dust and noise levels, they keep your wheels cleaner and ensure a quieter, smoother ride. Built for longevity, mini brake pads offer a durable and cost-effective solution, outlasting traditional brake pads. Ideal for compact cars, high-performance vehicles, and luxury sedans, mini brake pads provide an unmatched blend of safety, handling, and reliability. Choose mini brake pads and experience unparalleled braking performance and control on every journey.

Product Properties
|
Product name |
Mini Brake Pads
|
|
OE |
BMW : 34106883510 BMW : 34106888459 BMW : 34108064560 BMW : 34108064561 BMW : 34116874431 BMW : 34116874432 BMW : 34116888460 BMW : 34116889585 BMW : 6874431 BMW : 6874432 BMW : 6883510 BMW : 6888459 BMW : 6888460 BMW : 6889585 BMW : 8064560 BMW : 8064561 |
|
Brand name |
BSITXN |
|
Material |
ceramic brake pad |
|
Delivery time |
In stock 1-3 days |
|
Certificate |
IATF16949/SGS |
|
Location |
Front |
|
Advantage |
No noise |
|
Friction coefficient |
F F |
Factory Strength
At Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., we don't just deliver premium brake pads; we also guarantee a seamless and rewarding experience from beginning to end. Our commitment extends far beyond our high-quality products to deliver a superior after-sales service that distinguishes us in the automotive market.




Customer Feedback
Exceptional After-Sales Support
Your satisfaction is our top priority, even post-purchase. We recognize how crucial reliable, noise-free braking is for your daily commutes. That's why we provide an unmatched no-noise guarantee with all our brake pads. Should you face any noise or performance issues, we offer free replacements with no questions asked. This policy showcases our confidence in our products and underscores our dedication to customer satisfaction. Our customer service team forms the backbone of our after-sales service, always ready to address concerns or queries. Whether you need help with installation or maintenance advice, we're here to ensure your vehicle stays safe and your driving experience remains flawless.
At Shandong Best Auto Parts, our aim is to cultivate enduring relationships with our customers, anchored in trust and exceptional service quality. Opt for our brake pads to boost your vehicle's performance, backed by the assurance that we're always here to lend support.

Our Packaging

Other Numbers
|
A.B.S. : 35144 |
CIFAM : 82211470 |
HELLA PAGID : 8DB355039461 |
PAGID : T2541 |
|
A.B.S. : P06106 |
DANAHER : ADP1078 |
Hi-Q : SP4174 |
QUINTON HAZELL : BP1942 |
|
ABE : C1B042ABE |
DBA Australia : DB15108SS |
ICER : 182265 |
RAICAM : RA13090 |
|
AISIN : BPBM1014 |
DBA Australia : DB15108XP |
JP GROUP : 1463616510 |
REMSA : 169000 |
|
AKEBONO : AN928K |
DELPHI : LP3304 |
JURID : 573880J |
RIDEX : 402B1355 |
|
AKRON-MALO : 1051364 |
DELPHI : LP3304N18B1 |
KAWE : 169000 |
ROADHOUSE : 2169000 |
|
APEC : PAD2161B |
DELPHI : LP3304ND19B1 |
LPR : 05P2158 |
STELLOX : 1336000SX |
|
APEC : PD3875 |
EBC Brakes : DP42304R |
MAGNETI MARELLI : 363916061308 |
SWAG : 33107630 |
|
ATE : 13046048962 |
EBC Brakes : DPX2302 |
MAPCO : 6068 |
TEXTAR : 2261801 |
|
ATE : 13047048962 |
EURO CAR PARTS : 101111348 |
MAPCO : 6068HPS |
TOMEX Brakes : TX1850 |
|
Bendix : 511358 |
EUROBRAKE : 5502221586 |
MASTER-SPORT GERMANY : 13046048962NSETMS |
TRISCAN : 811011066 |
|
Bendix : DB2562EURO |
FEBI BILSTEIN : 116344 |
METELLI : 2211470 |
TRUSTING : 11470 |
|
BOSCH : 0986424431 |
FERODO : FDB5173 |
MEYLE : 0252239220PD |
TRW : GDB2147 |
|
Brake ENGINEERING : PA2393 |
FMSI-VERBAND : 9098D1868 |
MINTEX : MDB3863 |
VALEO : 302557 |
|
BRAXIS : AA0728 |
FMSI-VERBAND : D1868 |
MINTEX : MDB83863 |
VALEO : 671558 |
|
BREMBO : P06106 |
fri.tech. : 11470 |
MJ Allen Automotive : NP3320 |
WILLTEC : FP1021 |
|
BREMBO : P06106N |
FTE : 9001817 |
NK : 221586 |
WILLTEC : PW1021 |
|
BREMSI : BP3692 |
FTE : BL2977A1 |
OPEN PARTS : BPA169000 |
ZIMMERMANN : 223921951 |
|
CAR : PNT8512 |
HELLA PAGID : 355039461 |
OPTIMAL : BP12818 |
Compatible Vehicles
| Brand | Model | Model code | Model | Year | Engine model | Displacement (cc) | Power (kW) | Model category |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | 218 i | 2022- | B48 B20 A | 1998 | 115 | Coupe |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | 230 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupe |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 C | 2998 | 245 | Coupe |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Coupe |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Coupe |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | M240 i xDrive | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Coupe |
| BMW | 2 Coupe | G42, G87 | M240 i xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Coupe |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i ActiveFlex | 2021- | B42T20A | 1998 | 135 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 85 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 90 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 150 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 1998 | 135 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019- | B48 B16 A | 1597 | 125 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, GC1 | 1998 | 215 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 i xDrive | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 330 Li | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Saloon | |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Saloon | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 90 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 85 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 150 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Estate | |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Estate | |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | 330 e Plug-in-Hybrid | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | 330 i xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | 330 i xDrive | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Estate |
| BMW | 3 Touring | G21, G81 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Estate |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 318 d | 2019-2022 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 320 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 320 d xDrive | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330 d xDrive | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Estate Van |
| BMW | 3 Touring Van | G21 | M 340 i xDrive | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Estate Van |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 420 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 420 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 430 d Mild-Hybrid | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 430 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Convertible |
| BMW | 4 Convertible | G23, G83 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Convertible |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 420 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 420 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 420 i 1.6 | 2020- | B48 B16 A | 1597 | 125 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 420 i xDrive | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | 430 i xDrive | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid | 2021- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 285 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Coupe |
| BMW | 4 Coupe | G22, G82 | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2022- | B57 D30 B | 2993 | 210 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | 430 i | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | 430 i xDrive | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | M440 i Mild-Hybrid | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B, JA1 | 2998 | 275 | Coupe |
| BMW | 4 Gran Coupe | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 285 | Coupe |
| BMW | 5 | G30, F90 | 518 d Mild-Hybrid | 2020-2023 | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 518 d Mild-Hybrid | 2020-2023 | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 520 i Mild-Hybrid | 2020-2023 | B48 B20 A, JA1 | 1998 | 120 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 185 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | 1998 | 215 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A, B57 D30 B | 2993 | 235 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 i Mild-Hybrid | 2020-2023 | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 i xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 540 i xDrive | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 | B58 B30 C, GC1 | 2998 | 290 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | M 550 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 C | 2993 | 294 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2017-2019 | N63 B44 C | 4395 | 340 | Saloon |
| BMW | 5 | G30, F90 | M 550 i xDrive | 2019-2023 | N63 B44 D | 4395 | 390 | Saloon |
| BMW | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | Estate |
| BMW | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | Estate |
| BMW | 5 | G31 | 518 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 110 | Estate |
| BMW | 5 | G31 | 518 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 100 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 120 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 155 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 120 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 523 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 523 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 135 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 530 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 530 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 183 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 530 i Mild-Hybrid | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 250 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 540 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 B | 2993 | 235 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B58 B30 C, JA1 | 2998 | 245 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 540 i xDrive | 2017-2020 | B58 B30 A | 2998 | 250 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | 540 i xDrive | 2017-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | Estate |
| BMW | 5 Touring | G31 | M 550 d xDrive | 2017- | B57 D30 C | 2993 | 294 | Estate |
| BMW | 5 Touring Van | G31 | 520 d | 2017-2018 | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | Estate Van |
| BMW | 5 Touring Van | G31 | 520 i | 2017- | B48 B20 A | 1998 | 135 | Estate Van |
| BMW | 5 Touring Van | G31 | 540 d xDrive | 2017- | B57 D30 B | 2993 | 235 | Estate Van |
| BMW | 5 Touring Van | G31 | 540 i xDrive | 2017- | B58 B30 A | 2998 | 250 | Estate Van |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620 d Mild-Hybrid | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 120 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 620 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B47 D20 B, JA1 | 1995 | 140 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 195 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 155 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 155 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d Mild-Hybrid | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2020- | B57 D30 B, JA1 | 2993 | 210 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 183 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 155 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 d xDrive | 2017-2020 | B57 D30 A | 2993 | 195 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 i | 2017-2020 | B48 B20 B | 1998 | 190 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 i | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 i | 2017-2020 | B48 B20 B | 1998 | 183 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 i Mild-Hybrid | 2020- | B48 B20 B, JA1 | 1998 | 190 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 i Mild-Hybrid | 2020- | B48 B20 B | 1998 | 180 | Hatchback |
| BMW | 6 Gran Turismo | G32 | 630 i xDrive | 2019- | B58 B30 C | 2998 | 190 | Hatchback |
