Unleash Superior Braking withdiscs brake pad and pads
Enhance your vehicle's braking power with discs brake pad and pads designed for ultimate performance. Made with advanced materials like carbon fiber and ceramics, these pads are engineered to withstand extreme heat, providing consistent and reliable braking in demanding conditions. Perfect for both high-speed driving and everyday use, they minimize brake fade and maintain superior stopping power, even under heavy use.
Discs brake pad and pads also offer significant benefits in terms of weight reduction, contributing to better handling and acceleration. Their low dust and noise production ensure a cleaner, quieter driving experience, while their durability far exceeds that of traditional brake pads. Ideal for high-performance and luxury vehicles, these pads deliver unmatched safety, efficiency, and longevity. Choose discs brake pad and pads for superior braking performance and experience a smoother, safer ride every time you hit the road.

Product Properties
|
Product name |
carbon ceramic brake pads |
|
OE |
AUDI : 2K5698151 AUDI : 2K5698151A AUDI : 2K5698151B AUDI : 2K5698151E AUDI : 2Q0698151F AUDI : 2Q0698151K AUDI : 2Q0698151S AUDI : 5Q0698151 AUDI : 5Q0698151AA AUDI : 5Q0698151AH AUDI : 5Q0698151AM AUDI : 5Q0698151B AUDI : 5Q0698151D AUDI : 5Q0698151N AUDI : 5QD698151 AUDI : 8V0698151 AUDI : 8V0698151A AUDI : 8V0698151B AUDI : 8V0698151D AUDI : 8V0698151G AUDI : 8V0698151S AUDI : JZW698151AN AUDI : L5QD698151A AUDI : L8V0698151D AUDI : L8V0698151G AUDI (FAW) : 8V0698151D AUDI (FAW) : L5QD698151A AUDI (FAW) : L8V0698151D FORD : 2614208 FORD : VWN3CA2D390DA |
|
Brand name |
BSITXN |
|
Material |
ceramic brake pad |
|
Delivery time |
In stock 1-3 days |
|
Certificate |
IATF16949/SGS |
|
Location |
Front |
|
Advantage |
No noise |
|
Friction coefficient |
F F |
Factory strength
At Shandong Best Auto Parts Co., Ltd., we don't just provide discs brake pad and pads; we deliver an exceptional experience that goes beyond the purchase. Our commitment to quality extends to unparalleled after-sales support, ensuring your satisfaction every step of the way. We understand the importance of reliable braking for your vehicle, which is why we offer a unique no-noise guarantee with all our brake pads. If you encounter any noise or performance issues, our hassle-free replacement policy ensures you stay on the road safely.

Other Numbers
|
A.B.S. : 37958 |
COMLINE : ADB12158 |
GIRLING : 6119561 |
NiBK : PN0559WS |
|
A.B.S. : 37958OE |
COMLINE : CBP12158 |
HELLA PAGID : 355020191 |
NiBK : PN33005W |
|
A.B.S. : P85126 |
DANAHER : DBP2698 |
HELLA PAGID : 355023171 |
NiBK : PN33005WS |
|
ABE : C1W071ABE |
DELPHI : LP2698 |
HELLA PAGID : 355026541 |
NK : 2247113 |
|
AISIN : BPVW1029 |
DELPHI : LP269817B1 |
HELLA PAGID : 355031951 |
NK : 2247118 |
|
AKEBONO : AN938K |
DELPHI : LP2698ND19B1 |
HELLA PAGID : 355032351 |
OPEN PARTS : BPA151501 |
|
APEC : PAD1902 |
DELPHI : LP3504 |
HELLA PAGID : 8DB355020191 |
PAGID : T2239 |
|
APEC : PAD1902B |
DELPHI : LP3846 |
HELLA PAGID : 8DB355026541 |
PAGID Racing : T8122SP2001 |
|
APEC : PD3365 |
DELPHI : LP5006EV |
HELLA PAGID : 8DB355032351 |
QUINTON HAZELL : BP1820 |
|
ASHIKA : 50000907 |
DENCKERMANN : B111306 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS : J3600822 |
R BRAKE : RB2111 |
|
ASHUKI by Palidium : P11133 |
DON : PCP1107 |
Hi-Q : SP1678 |
RAICAM : RA09930 |
|
ASIMCO : KD7019 |
Dr!ve+ : DP1010100934 |
ICER : 182111 |
RAICAM : RA10010 |
|
ATE : 13046027852 |
DYNAMATRIX : DBP4433 |
ICER : 182111E1 |
REMSA : 151501 |
|
ATE : 13047027852 |
EBC Brakes : DP22150 |
ICER : EV2111 |
RIDEX : 402B0587 |
|
AUTOMOTOR France : PBP8526 |
EBC Brakes : DP22439 |
JAPANPARTS : PA0907AF |
ROADHOUSE : 2151501 |
|
Bendix : 511142 |
EBC Brakes : DP32150C |
JP GROUP : 1163609510 |
S.Y.L : 2050 |
|
Bendix : DB2383EURO |
EBC Brakes : DP42150R |
JURATEK : JCP4265 |
SANGSIN BRAKE : SP1678 |
|
Bendix : DB2383ULT |
EBC Brakes : DPX2150 |
JURID : 573390J |
STELLOX : 000420BSX |
|
BENDIX Braking : BPD1016 |
EURO CAR PARTS : 101442108 |
JURID : 573390JAS |
TEXTAR : 2568301 |
|
BLUE PRINT : ADV184233 |
EUROREPAR : 1635143680 |
JURID : 575080JD |
TEXTAR : 2568301CP |
|
BORG & BECK : BBP2381 |
EUROREPAR : 1639374980 |
JURID : HQJ2326A |
TEXTAR : 2568305 |
|
BOSCH : 0986494660 |
EUROREPAR : 1643073280 |
KALE : 2568320315 |
TOMEX Brakes : TX1697 |
|
BOSCH : 0986495296 |
EUROREPAR : 1643074480 |
KAWE : 151501 |
TOPRAN : 115810 |
|
BOSCH : 0986495347 |
EUROREPAR : 1681217280 |
KEY PARTS : KBP2381 |
TRISCAN : 811029170 |
|
BOSCH : 0986BB5119 |
EUROREPAR : 1682313480 |
LPR : 05P1834 |
TRUSTING : 9660W |
|
BOSCH : 0986TB3166 |
FEBI BILSTEIN : 16868 |
MAGNETI MARELLI : 363700202239 |
TRW : GDB1956 |
|
BOSCH : F03B050510 |
FERODO : FDB4433 |
MAPCO : 6634 |
TRW : GDB1956BTE |
|
Brake ENGINEERING : PA1972 |
FERODO : FDB4433D |
MAPCO : 6634HPS |
TRW : GDB1956DTE |
|
BRAXIS : AB0313 |
FERODO : FDB4433S |
MASTER-SPORT GERMANY : 13046027852NSETMS |
VAICO : V101022 |
|
BRECK : 256830070100 |
FERODO : FSL4433 |
MAXGEAR : 192143 |
VALEO : 302145 |
|
BREMBO : 07B31493 |
FERODO : HQF2326AC |
METELLI : 2209500K |
VALEO : 601328 |
|
BREMBO : P85126 |
FERODO RACING : FCP4433H |
METZGER : 1170411 |
VALEO : 601424 |
|
BREMBO : P85126N |
FMSI-VERBAND : 8989D1760 |
METZGER : 151501 |
VALEO : 604080 |
|
BREMSEN : AXBP2729 |
FMSI-VERBAND : D1760 |
MEYLE : 0252568320 |
VALEO : 670328 |
|
BREMSI : BP3516 |
FOMAR Friction : FO252181 |
MEYLE : 0252568320PD |
WAGNER : WBP80009A |
|
BREMSI : BP3516CE |
FRAS-LE : PD1490B |
MINTEX : MDB3340 |
WAGNER : WBP80009AD |
|
BREMSI : BP3782 |
FREMAX : FBP1972 |
MINTEX : MDB83340 |
WAGNER : WZD1760AD |
|
BREMSI : BP3782CE |
fri.tech. : 9660W |
MINTEX Racing : MDB3340FR |
WILLTEC : FP211 |
|
CAR : PNT4381 |
FTE : 9001033 |
MK Kashiyama : D11341H |
WILLTEC : PW211 |
|
CIFAM : 8229500K |
FTE : 9010674 |
MOTAQUIP : LVXL1749 |
WOKING : P1415301 |
|
COBREQ : N298 |
FTE : BL2090A1 |
MOTAQUIP : LVXL1809 |
ZIMMERMANN : 256832002 |
|
COBREQ : N298C |
GALFER : B1G12011672 |
NAPA : PBP7556 |
ZIMMERMANN : 256839002 |
Compatible Vehicles
| Model | Model code | Engine code | Displacement (cc) | Power (kW) | Year of production | Type |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 8V1, 8VK | CHZD | 999 | 85 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 8V1, 8VK | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2014 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 8V1, 8VK | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 8V1, 8VK | CZEA | 1395 | 110 | 2014-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 8V1, 8VK | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 8V1, 8VK | CJSA | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRFC | 1968 | 105 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 8V1, 8VK | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 8V1, 8VK | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2012-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 8V1, 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 8V1, 8VK | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2017 | Hatchback |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CZCC | 1395 | 85 | 2016-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 8V7, 8VE | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 8V7, 8VE | CZEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 8V7, 8VE | CRKB, CXXB | 1598 | 81 | 2014-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 8V7, 8VE | CNSB | 1798 | 125 | 2014-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CJSB | 1798 | 132 | 2014-2016 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 40 TFSI | 8V7, 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2017 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2014-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 8V7, 8VE | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 8V7, 8VE | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DHHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CNTC | 1984 | 162 | 2014-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 8V7, 8VE | CZPB | 1984 | 140 | 2016-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 8V7, 8VE | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Convertible |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHZD | 999 | 85 | 2016-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 8VS, 8VM | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSA | 1395 | 90 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 8VS, 8VM | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2013-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Ambiente Attraction | 8VS, 8VM | CZEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CLHA | 1598 | 77 | 2013-2015 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 8VS, 8VM | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2014-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 8VS, 8VM | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 8VS, 8VM | CNSB | 1798 | 125 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 8VS, 8VM | CRFA, DEJB | 1968 | 81 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 8VS, 8VM | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2014-2018 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZRA | 1984 | 137 | 2016-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CHHB, CNTC | 1984 | 162 | 2015-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | CNTC | 1984 | 162 | 2013-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DHHA | 1984 | 170 | 2018-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 8VS, 8VM | DFGA | 1968 | 110 | 2018-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI | 8VS, 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro | 8VS, 8VM | DKZA | 1984 | 140 | 2018-2020 | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TFSI Mild Hybrid | 8YS | DFYA | 1498 | 110 | 2020- | Saloon |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI | 8YS | DNVB | 1984 | 150 | 2021- | Saloon |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 8VA, 8VF | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 2016-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2015 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 8VA, 8VF | CYVB | 1197 | 81 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CXSB, CZCA | 1395 | 92 | 2014-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 8VA, 8VF | CPTA | 1395 | 103 | 2013-2014 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI Attraction | 8VA, 8VF | CMBA, CXSA | 1395 | 90 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 8VA, 8VF | CUKB, CXUA, DGEA | 1395 | 150 | 2014-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 8VA, 8VF | CPWA | 1395 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 8VA, 8VF | CZEA | 1395 | 110 | 2014-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 8VA, 8VF | DADA | 1498 | 110 | 2017-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | CLHA | 1598 | 77 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | CRKB, CXXB, DBKA | 1598 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 8VA, 8VF | DDYA | 1598 | 85 | 2017-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 8VA, 8VF | CXXB | 1598 | 81 | 2015-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 8VA, 8VF | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2012-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 8VA, 8VF | CJSB | 1798 | 132 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA | 1968 | 110 | 2012-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRBD, CRLC | 1968 | 100 | 2013-2016 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFC | 1968 | 105 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 8VA, 8VF | CRFA | 1968 | 81 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CRBC, CRLB, DCYA | 1968 | 110 | 2013-2020 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 8VA, 8VF | CUNA, DGCA | 1968 | 135 | 2013-2018 | Hatchback |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 8VA, 8VF | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2016-2020 | Hatchback |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | GAB, GAG | CHZJ | 999 | 85 | 2016-2020 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | GAB, GAG | CZEA | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI | GAB, GAG | DDYA | 1598 | 85 | 2016-2018 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFHA | 1968 | 140 | 2016-2018 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | GAB, GAG | CZPB, DKZA | 1984 | 140 | 2017- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | DKRF | 999 | 85 | 2018-2020 | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | GAB, GAG | DLAA | 999 | 81 | 2020- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TDI | GAB, GAG | DFGA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | GAB, GAG | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | GAB, GAG | DKZA, DNNA | 1984 | 140 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | DADA, DPCA, DXDB | 1498 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | F3B | CZDA | 1395 | 110 | 2018- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZRA, DSPA | 1984 | 137 | 2019- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 40 TFSI quattro | F3B | CZPA | 1984 | 132 | 2021- | SUV |
| AUDI Q3 (F3B) 45 TFSI quattro | F3B | DHHA, DSNA | 1984 | 170 | 2019- | SUV |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | F3N | CZDA | 1395 | 110 | 2019- | SUV |
| AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI | FV3, FVP | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Coupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TDI | FV3, FVP | CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Coupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Coupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Coupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | DHHA | 1984 | 170 | 2018- | Coupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro | FV3, FVP | CNTC | 1984 | 162 | 2015- | Coupe |
| AUDI TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro | FV3, FVP | DKTB, DNPA | 1984 | 180 | 2018- | Coupe |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI | FV9, FVR | CJSA, CJSB | 1798 | 132 | 2015-2018 | Convertible |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI | FV9, FVR | CUNA | 1968 | 135 | 2014- | Convertible |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI | FV9, FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Convertible |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | CNTC | 1984 | 162 | 2015- | Convertible |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | DHHA | 1984 | 170 | 2018- | Convertible |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro | FV9, FVR | CHHC | 1984 | 169 | 2014- | Convertible |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.4 e-Hybrid | KM7 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2021- | SUV |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TSI 4Drive | KM7 | DNNA | 1984 | 140 | 2020- | SUV |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 1.4 e-HYBRID | KL1, KU1 | DGEA, EANA | 1395 | 150 | 2020- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNPA | 1984 | 180 | 2021- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNNA | 1984 | 140 | 2022- | Hatchback |
| CUPRA LEON (KL1, KU1) 2.0 TSI | KL1, KU1 | DNFC | 1984 | 221 | 2021- | Hatchback |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | KH7, KHP | CHZJ, DKRF | 999 | 85 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | KH7, KHP | CZEA, DJKA | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive | KH7, KHP | CZEA | 1395 | 110 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI | KH7, KHP | DDYA, DGTE | 1598 | 85 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | KH7, KHP | DFFA, DTTA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | KH7, KHP | CRVC | 1968 | 105 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI | KH7, KHP | CRVA | 1968 | 81 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | KH7, KHP | DFHA | 1968 | 140 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive | KH7, KHP | DFFA, DTTC | 1968 | 110 | 2016- | SUV |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive | KH7 | CZPB, DKZA, DNNA | 1984 | 140 | 2017- | SUV |
| SEAT LEON (5F1) 1.0 TSI | 5F1 | CHZD, DKRF | 999 | 85 | 2015-2020 | Hatchback |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 5F1 | CJZA | 1197 | 77 | 2013-2020 | Hatchback |
